Serie A 1930/31

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1930/31
Meister Juventus Turin
Absteiger US Livorno
AC Legnano
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 952 (ø 3,11 pro Spiel)
Torschützenkönig Italien 1861 Rodolfo Volk
(AS Rom, 29)
Serie A 1929/30

Die Serie A 1930/31 war die zweite Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 28. September 1930. Der letzte Spieltag war der 28. Juni 1931. Als Aufsteiger kamen AS Casale und AC Legnano aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Ambrosiana-Inter. In die Serie B mussten US Livorno und Legnano absteigen.

Verein Stadt Stadion Trainer
US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Ungarn 1918 Béla Révész
Ambrosiana-Inter Mailand Arena Civica Ungarn 1918 Árpád Weisz
AGC Bologna Bologna Stadio Littoriale Osterreich Hermann Felsner (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Ungarn 1918 Gyula Lelovics (vom 16. bis zum 34. Spieltag)
FBC Brescia Brescia Stadium Ungarn 1918 Imre Schoffer
Casale Calcio Casale Monferrato Stadio Natale Palli Italien 1861 Angelo Mattea
FC Genua 1893 Genua Stadio Marassi Ungarn 1918 Géza Székány
Juventus Turin Turin Stadio di Corso Marsiglia Italien 1861 Carlo Carcano
Lazio Rom Rom Stadio della Rondinella (vom 1. bis zum 19. Spieltag)
Stadio Nazionale del PNF (ab dem 21. Spieltag)
Campo di Porta Romana, Foligno (am 29. Spieltag)
Ungarn 1918 Ferenc Molnár
AC Legnano Legnano Stadio Carlo Pisacane
Campo San Siro, Mailand (am 24. Spieltag)
Italien 1861 Luigi Barbesino (vom 1. bis zum 31. Spieltag)
Ungarn 1918 Otto Krappan (ab dem 32. Spieltag)
AS Livorno Livorno Campo di Villa Chayes
Stadio Monteoliveto, Pistoia (am 27. Spieltag)
Ungarn 1918 Géza Révész
AC Mailand Mailand Campo San Siro Osterreich Engelbert König
FC Modena Modena Stadio Ex Velodromo Italien 1861 Giuseppe Forlivesi
AC Neapel Neapel Stadio Partenopeo
Campo di Piazza d’Armi, Salerno (am 30. Spieltag)
England William Garbutt
Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Carlo Speroni Italien 1861 Augusto Rangone (vom 1. bis zum 13. Spieltag)
Italien 1861 Leopoldo Conti (ab dem 14. Spieltag)
SG Pro Vercelli Vercelli Foro Boario Ungarn 1918 József Nagy
AS Rom Rom Campo Testaccio
Stadio Viale Brin, Terni (am 30. Spieltag)
England Herbert Burgess
FC Turin Turin Stadio Filadelfia Italien 1861 Vittorio Morelli di Popolo
US Triestina Triest Stadio Montebello Ungarn 1918 István Tóth-Potya

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1930/31
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin  34  25  5  4 079:370 +42 55:13
 2. AS Rom  34  22  7  5 087:310 +56 51:17
 3. AGC Bologna  34  21  6  7 081:330 +48 48:20
 4. FC Genua 1893  34  22  3  9 058:470 +11 47:21
 5. Ambrosiana-Inter (M)  34  15  8  11 060:450 +15 38:30
 6. AC Neapel  34  18  1  15 054:490  +5 37:31
 7. FBC Turin  34  14  8  12 052:430  +9 36:32
 8. Lazio Rom  34  15  5  14 045:440  +1 35:33
 9. FBC Brescia  34  13  8  13 051:550  −4 34:34
10. SG Pro Vercelli  34  13  7  14 060:600  ±0 33:35
11. FC Modena  34  14  5  15 061:660  −5 33:35
12. AC Mailand  34  12  7  15 048:530  −5 31:37
13. US Alessandria  34  10  6  18 052:670 −15 26:42
14. US Triestina  34  8  9  17 032:550 −23 25:43
15. Pro Patria Calcio  34  8  7  19 037:610 −24 23:45
16. AS Casale (N)  34  8  5  21 031:640 −33 21:47
17. US Livorno  34  6  8  20 034:710 −37 20:48
18. AC Legnano (N)  34  6  7  21 030:710 −41 19:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1930/31 und Qualifikation zum Mitropapokal 1931
  • Qualifikation zum Mitropapokal 1931
  • Abstieg in die Serie B 1931/32
  • (M) Italienischer Meister 1929/30
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1929/30
    1930/31 US Alessandria Ambrosiana-Inter FC Bologna FBC Brescia AS Casale CFC Genua Juventus Turin Lazio Rom AC Legnano US Livorno AC Mailand FC Modena AC Neapel Pro Patria Calcio SG Pro Vercelli AS Rom AC Turin US Triestina
    US Alessandria 2:0 1:6 4:0 2:0 0:1 2:3 1:3 5:0 2:2 3:0 1:1 4:3 4:1 0:1 0:2 1:1 4:1
    Ambrosiana-Inter 2:0 0:1 3:3 5:1 2:0 2:3 3:2 3:0 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1 6:1 5:0 3:0 1:0
    AGC Bologna 0:0 4:1 7:1 6:1 1:1 4:0 4:0 2:1 5:0 2:2 2:0 2:0 4:1 3:0 3:3 3:0 6:1
    FBC Brescia 7:3 0:0 2:0 2:0 1:2 1:1 2:0 2:1 1:1 3:0 1:2 0:1 3:1 2:2 3:2 2:1 1:0
    AS Casale 0:0 1:0 1:2 0:0 1:0 0:1 0:2 1:1 3:2 3:2 3:1 0:2 4:0 2:2 0:3 3:1 2:3
    FC Genua 1893 5:1 1:0 3:1 1:2 1:0 0:3 2:0 5:0 3:2 2:1 5:3 4:2 1:0 1:0 0:0 3:2 1:0
    Juventus Turin 4:1 1:0 2:0 3:0 2:0 4:1 3:1 1:0 4:1 3:3 4:1 1:2 4:1 5:1 3:2 2:0 4:0
    Lazio Rom 3:1 1:0 2:0 2:1 1:0 5:0 2:1 4:0 3:2 1:2 2:0 0:1 1:1 1:2 2:2 0:0 1:0
    AC Legnano 1:0 2:2 0:2 2:2 1:0 2:1 1:2 0:2 3:0 1:2 6:2 2:0 0:0 2:2 0:0 0:1 1:1
    US Livorno 1:0 0:2 0:2 0:1 5:0 1:2 1:1 0:0 2:1 0:0 0:2 1:2 1:0 3:1 1:3 1:1 3:2
    AC Mailand 1:1 1:4 1:2 1:0 4:0 1:2 0:3 0:1 2:0 5:0 3:1 2:3 1:1 2:1 0:2 1:1 2:0
    FC Modena 3:2 2:5 0:2 3:2 5:1 4:2 1:2 3:0 4:1 4:1 3:0 2:0 3:1 1:3 1:1 2:0 2:0
    AC Neapel 3:2 0:2 2:0 3:1 1:0 0:1 1:2 2:0 2:1 2:0 0:1 4:1 1:0 1:0 3:0 0:2 5:1
    Pro Patria Calcio 0:1 1:1 1:2 3:0 1:0 2:3 1:3 3:1 2:0 0:0 2:1 3:2 3:2 2:2 0:4 1:2 2:1
    SG Pro Vercelli 6:2 1:1 2:0 2:0 1:1 0:1 1:3 3:0 8:0 3:1 0:2 3:0 6:3 2:1 0:3 1:0 2:2
    AS Rom 2:0 2:1 2:1 3:0 3:1 5:0 5:0 1:1 3:0 7:1 1:2 4:0 3:1 2:0 5:0 5:1 3:0
    AC Turin 4:1 6:0 1:1 1:1 1:0 0:2 1:1 2:0 5:0 4:0 3:1 1:1 3:1 3:1 1:0 1:4 2:0
    US Triestina 0:1 5:0 1:1 0:4 1:2 1:1 0:0 2:1 1:0 1:1 3:1 1:1 0:0 0:0 3:1 0:0 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien 1861 Rodolfo Volk AS Rom 29
    2 Italien 1861 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 24
    3 Italien 1861 Antonio Vojak AC Neapel 20
    Italien 1861 Raimundo Orsi Juventus Turin 20
    5 Italien 1861 Carlo Reguzzoni FC Bologna 18
    6 Italien 1861 Cesare Augusto Fasanelli AS Rom 17
    7 Italien 1861 Elvio Banchero FC Genua 1893 16
    Italien 1861 Giovanni Ferrari Juventus Turin 16
    Italien 1861 Alfredo Mazzoni FC Modena 16
    Italien 1861 Angelo Schiavio FC Bologna 16
    Italien 1861 Giovanni Vecchina Juventus Turin 16
    12 Italien 1861 Silvio Piola SG Pro Vercelli 13

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons: Serie A 1930/31 – Sammlung von Bildern